序号 专业 单位工程名称 设计图纸编号 图纸内容 版次 页数 接收日期 发送日期 接收单位 接收人
1 设备 煤气化装置 21082-V1301-00 煤浆槽文件目录 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
2 设备 煤气化装置 21082-V1301-01 煤浆槽装配图 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
3 设备 煤气化装置 21082-V1301-02 煤浆槽裙座详图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
4 设备 煤气化装置 21082-V1301-03 煤浆槽顶部护栏详图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
5 设备 煤气化装置 21082-V1301-04 煤浆槽接管明细表 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
6 设备 煤气化装置 21082-MX1301-00 消音器水封槽文件目录 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
7 设备 煤气化装置 21082-MX1301-01 消音器水封槽装配图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
8 设备 煤气化装置 21082-V1415-00 滤液槽文件目录 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
9 设备 煤气化装置 21082-V1415-01 滤液槽装配图 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
10 设备 煤气化装置 21082-V1415-02 滤液槽直梯和护栏 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
11 设备 煤气化装置 21082-V1415-03 滤液槽接管明细表 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
12 设备 煤气化装置 21082-V1206-00 冲洗水槽文件目录 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
13 设备 煤气化装置 21082-V1206-01 冲洗水槽装配图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
14 设备 煤气化装置 21082-V1206-02 冲洗水槽护栏及爬梯详图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
15 设备 煤气化装置 21082-V1206-03 冲洗水槽接管明细表 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
16 设备 煤气化装置 21082-V1202-00  添加剂槽文件目录 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
17 设备 煤气化装置 21082-V1202-01  添加剂槽装配图 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
18 设备 煤气化装置 21082-V1202-02  添加剂槽直梯和护栏 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
19 设备 煤气化装置 21082-V1202-03  添加剂槽接管明细表 2 3 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
20 设备 煤气化装置 21082-V1208-00 磨煤水槽文件目录 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
21 设备 煤气化装置 21082-V1208-01 磨煤水槽装配图 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
22 设备 煤气化装置 21082-V1208-02 磨煤水槽直梯和护栏 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
23 设备 煤气化装置 21082-V1208-03 磨煤水槽接管明细表 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
24 设备 煤气化装置 21082-V1305-00 水封槽文件目录 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
25 设备 煤气化装置 21082-V1305-01 水封槽装配图 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
26 设备 煤气化装置 21082-V1305-02 水封槽接管明细表 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
27 设备 煤气化装置 21082-V1203-00 添加剂地下槽文件目录 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
28 设备 煤气化装置 21082-V1203-01 添加剂地下槽装配图 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
29 设备 煤气化装置 21082-V1203-02 添加剂地下槽接管明细表 2 3 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
30 设备 煤气化装置 21082-V1307-00 烧嘴冷却水槽文件目录 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
31 设备 煤气化装置 21082-V1307-01 烧嘴冷却水槽装配图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
32 设备 煤气化装置 21082-V1307-02 烧嘴冷却水槽直梯和护栏 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
33 设备 煤气化装置 21082-V1307-03 烧嘴冷却水槽接管明细表 2 3 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
34 设备 煤气化装置 21082-V1410-00 灰水槽文件目录 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
35 设备 煤气化装置 21082-V1410-01 灰水槽装配图 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
36 设备 煤气化装置 21082-V1410-02 灰水槽护栏及爬梯详图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
37 设备 煤气化装置 21082-V1410-03 灰水槽接管明细表 2 4 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
38 设备 煤气化装置 21082-V1412-00 分散剂槽文件目录 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
39 设备 煤气化装置 21082-V1412-01 分散剂槽装配图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
40 设备 煤气化装置 21082-V1412-02 分散剂槽接管明细表 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
41 设备 煤气化装置 21082-V1204-00  磨煤机出料槽文件目录 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
42 设备 煤气化装置 21082-V1204-01  磨煤机出料槽装配图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
43 设备 煤气化装置 21082-V1204-02  磨煤机出料槽护栏详图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
44 设备 煤气化装置 21082-V1204-03  磨煤机出料槽接管明细表 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
45 设备 煤气化装置 21082-V1413-00 氮封槽文件目录 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
46 设备 煤气化装置 21082-V1413-01 氮封槽装配图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
47 设备 煤气化装置 21082-V1413-02 氮封槽接管明细表 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
48 分析化验 煤浆制备 21082-12000-CA02 分析化验专业文件目录 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
49 分析化验 煤浆制备 21082-12000-CA03 分析化验设计说明 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
50 分析化验 煤浆制备 21082-12000-CA10 分析化验项目表 2 3 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
51 粉体工程 煤浆制备 21082-12000-MH0200 粉体工程专业文件目录 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
52 粉体工程 煤浆制备 21082-12000-MH2002 设备一览表- 2 20 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
53 粉体工程 煤浆制备 21082-12000-MH2501-00 图纸索引/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
54 粉体工程 煤浆制备 21082-12000-MH2501-00A 管道、设备编码、介质表及图例/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
55 粉体工程 煤浆制备 21082-12000-MH2501-00B 仪表图例及功能标识/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
56 粉体工程 煤浆制备 21082-12000-MH2501-00C 管道材料等级说明及编码/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
57 粉体工程 煤浆制备 21082-12000-MH2501-01A 煤给料系统A/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
58 粉体工程 煤浆制备 21082-12000-MH2501-01B 煤给料系统B/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
59 粉体工程 煤浆制备 21082-12000-MH2501-01C 煤给料系统C/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
60 粉体工程 煤浆制备 21082-12000-MH2501-02 添加剂制备系统-1/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
61 粉体工程 煤浆制备 21082-12000-MH2501-03 添加剂制备系统-2/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
62 粉体工程 煤浆制备 21082-12000-MH2501-04 加水系统/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
63 粉体工程 煤浆制备 21082-12000-MH2501-05 磨煤排放池/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
64 粉体工程 煤浆制备 21082-12000-MH2501-06A 磨煤系统A/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
65 粉体工程 煤浆制备 21082-12000-MH2501-06B 磨煤系统B/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
66 粉体工程 煤浆制备 21082-12000-MH2501-06C 磨煤系统C/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
67 粉体工程 煤浆制备 21082-12000-MH2501-07 公用工程-1/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
68 粉体工程 煤浆制备 21082-12000-MH2501-08 公用工程-2/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
69 粉体工程 煤浆制备 21082-12000-MH2501-09A 磨煤机H1201A-润滑系统/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
70 粉体工程 煤浆制备 21082-12000-MH2501-09B 磨煤机H1201B-润滑系统/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
71 粉体工程 煤浆制备 21082-12000-MH2501-09C 磨煤机H1201C-润滑系统/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
72 粉体工程 煤浆制备 21082-12000-MH2502 管道命名表 2 11 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
73 消防 煤浆制备厂房 21082-12001-FF02 消防专业文件目录 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
74 消防 煤浆制备厂房 21082-12001-FF03 消防设计说明 2 6 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
75 消防 煤浆制备厂房 21082-12001-FF16 ±0.000平面/灭火器布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
76 消防 煤浆制备厂房 21082-12001-FF17-01 ±0.001平面/消防管道平面布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
77 消防 煤浆制备厂房 21082-12001-FF17-02 8.500平面/消防管道平面布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
78 消防 煤浆制备厂房 21082-12001-FF17-03 13.500平面/消防管道平面布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
79 消防 煤浆制备厂房 21082-12001-FF17-04 24.000平面/消防管道平面布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
80 消防 煤浆制备厂房 21082-12001-FF17-05  34.500平面/消防管道平面布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
81 消防 煤浆制备厂房 21082-12001-FF18-01 室内消防栓系统/消防管道系统图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
82 消防 煤浆制备厂房 21082-12001-FF18-02 自喷、水幕灭火系统/消防管道系统图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
83 消防 煤浆制备厂房 21082-12001-FF25 管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
84 消防 煤浆制备厂房 21082-12001-FF27 综合材料表 2 10 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
85 分析化验 气化 21082-13000-CA02 分析化验专业文件目录 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
86 分析化验 气化 21082-13000-CA03 分析化验设计说明  2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
87 分析化验 气化 21082-13000-CA10 分析化验项目表  2 3 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
88 分析化验 气化 21082-13000-CA25-01~03 分析取样装置图 2 3 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
89 分析化验 气化 21082-13000-CA2601~04 分析取样部件图 2 4 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
90 分析化验 气化 21082-13000-CA35 分析取样管道安装材料表  2 4 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
91 分析化验 气化 21082-13000-CA36 分析取样综合材料一览表 2 3 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
92 化工工艺 气化 21082-13000-CP0200 化工工艺专业目录 2 3 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
93 化工工艺 气化 21082-13000-CP0300 工艺设计说明 2 12 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
94 化工工艺 气化 21082-13000-CP2100 设备一览表 2 11 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
95 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-00 图纸索引/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
96 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-00A 管道、设备编码、介质表及图例/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
97 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-00B 仪表图例及功能标识/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
98 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-00C 管道材料等级说明及编码/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
99 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-01 煤浆槽系统(3系列共用)/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
100 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-02A A系列煤浆给料系统/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
101 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-02B B系列煤浆给料系统/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
102 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-02C C系列煤浆给料系统/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
103 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-03 氮气系统(3系列共用)/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
104 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-04A A系列氧气进料系统一/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
105 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-04B B系列氧气进料系统一/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
106 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-04C C系列氧气进料系统一/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
107 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-05A A系列氧气进料系统二/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
108 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-05B B系列氧气进料系统二/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
109 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-05C C系列氧气进料系统二/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
110 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-06A A系列气化炉和旋风分离器系统/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
111 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-06B B系列气化炉和旋风分离器系统/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
112 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-06C C系列气化炉和旋风分离器系统/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
113 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-07A A系列烧嘴冷却水系统/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
114 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-07B B系列烧嘴冷却水系统/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
115 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-07C C系列烧嘴冷却水系统/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
116 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-08 烧嘴冷却水槽系统(3系列共用)/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
117 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-09A A系列锁斗系统/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
118 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-09B B系列锁斗系统/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
119 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-09C C系列锁斗系统/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
120 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-10A A系列捞渣机系统/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
121 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-10B B系列捞渣机系统/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
122 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-10C C系列捞渣机系统/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
123 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-11A A系列水洗塔系统/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
124 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-11B B系列水洗塔系统/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
125 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-11C C系列水洗塔系统/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
126 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-12A A系列黑水循环泵系统/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
127 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-12B B系列黑水循环泵系统/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
128 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-12C C系列黑水循环泵系统/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
129 化工工艺 气化 21082-13000-CP2500-13 预热烧嘴系统(3系列共用)/管道仪表流程图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
130 化工工艺 气化 21082-13000-CP2600 管道命名表 2 20 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
131 结构 气化框架 21082-13001-TS02 结构专业文件目录(有三份目录资料) 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
132 结构 气化框架 21082-13001-TS03-01 结构设计说明(1/5) 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
133 结构 气化框架 21082-13001-TS03-02 结构设计说明(2/5) 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
134 结构 气化框架 21082-13001-TS03-03 结构设计说明(3/5) 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
135 结构 气化框架 21082-13001-TS03-04 结构设计说明(4/5) 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
136 结构 气化框架 21082-13001-TS03-05 结构设计说明(5/5) 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
137 结构 气化框架 21082-13001-TS04 计算书 2 113 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
138 结构 气化框架 21082-13001-TS15-01 气化框架桩位图/桩基平面图及详图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
139 结构 气化框架 21082-13001-TS21-01 基础平面布置图/基础平面图及详图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
140 结构 气化框架 21082-13001-TS21-02 基础详图(1/3)/基础平面图及详图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
141 结构 气化框架 21082-13001-TS21-03 基础详图(2/3)/基础平面图及详图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
142 结构 气化框架 21082-13001-TS21-04 基础详图(3/3)/基础平面图及详图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
143 结构 气化框架 21082-13001-TS21-05 柱插筋图/基础平面图及详图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
144 结构 气化框架 21082-13001-TS25-01 基础顶~EL7.470柱配筋图/结构平面图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
145 结构 气化框架 21082-13001-TS25-02 EL7.470平面模板图/结构平面图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
146 结构 气化框架 21082-13001-TS25-03 EL7.470平面板顶和梁顶预埋件图/结构平面图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
147 结构 气化框架 21082-13001-TS25-04 EL7.470平面板底、梁底和梁侧预埋件图/结构平面图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
148 结构 气化框架 21082-13001-TS25-05 EL7.470平面梁配筋图/结构平面图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
149 结构 气化框架 21082-13001-TS25-06 EL7.470平面板配筋图/结构平面图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
150 结构 气化框架 21082-13001-TS25-07 电气仪表桥架支架及预埋件平面图/结构平面图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
151 结构 气化框架 21082-13001-TS25-08 EL7.470~12.970柱配筋图/结构平面图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
152 结构 气化框架 21082-13001-TS25-09 EL12.970平面模板图/结构平面图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
153 结构 气化框架 21082-13001-TS25-10 EL12.970平面板顶和梁顶预埋件图/结构平面图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
154 结构 气化框架 21082-13001-TS25-11 EL12.970平面板底、梁底和梁侧预埋件图/结构平面图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
155 结构 气化框架 21082-13001-TS25-12 EL12.970平面梁配筋图/结构平面图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
156 结构 气化框架 21082-13001-TS25-13 EL12.970平面板配筋图/结构平面图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
157 结构 气化框架 21082-13001-TS25-14 EL12.970板底电气仪表桥架预埋件平面图/结构平面图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
158 结构 气化框架 21082-13001-TS25-15 EL12.970~18.770柱配筋图/结构平面图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
159 结构 气化框架 21082-13001-TS40-01 地面设备基础平面布置图/设备基础平面图及详图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
160 结构 气化框架 21082-13001-TS40-02 SJ-T1301A/B/C、SJ-Y13021A/B/C/设备基础平面图及详图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
161 结构 气化框架 21082-13001-TS40-03 SJ-L13011A/B/C/设备基础平面图及详图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
162 消防 气化框架 21082-13001-FF02 消防专业文件目录 2 2 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
163 消防 气化框架 21082-13001-FF03 消防设计说明 2 6 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
164 消防 气化框架 21082-13001-FF17-01 EL±0.000平面/消防管道平面布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
165 消防 气化框架 21082-13001-FF17-02 EL7.500平面/消防管道平面布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
166 消防 气化框架 21082-13001-FF17-03 E13.000L平面/消防管道平面布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
167 消防 气化框架 21082-13001-FF17-04 EL18.800平面/消防管道平面布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
168 消防 气化框架 21082-13001-FF17-05 EL23.250平面/消防管道平面布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
169 消防 气化框架 21082-13001-FF17-06 EL29.500平面/消防管道平面布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
170 消防 气化框架 21082-13001-FF17-07 EL33.500平面/消防管道平面布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
171 消防 气化框架 21082-13001-FF17-08 EL38.500平面/消防管道平面布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
172 消防 气化框架 21082-13001-FF17-09 EL42.600平面/消防管道平面布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
173 消防 气化框架 21082-13001-FF17-10 EL47.400平面/消防管道平面布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
174 消防 气化框架 21082-13001-FF17-11 EL55.100平面/消防管道平面布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
175 消防 气化框架 21082-13001-FF18 室内消火栓系统/消防管道系统 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
176 消防 气化框架 21082-13001-FF27 综合材料表 2 7 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
177 管道布置 灰水处理 21082-14000-PP02-01 文件目录 2 3 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
178 管道布置 灰水处理 21082-14000-PP0700-01 管道布置专业设计说明 2 13 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
179 管道布置 灰水处理 21082-14000-PP11-01 EL±0.000平面/设备布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
180 管道布置 灰水处理 21082-14000-PP11-02 EL 7.500平面/设备布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
181 管道布置 灰水处理 21082-14000-PP11-03 EL14.500 平面/设备布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
182 管道布置 灰水处理 21082-14000-PP11-04 EL21.000 平面/设备布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
183 管道布置 灰水处理 21082-14000-PP11-05 EL27.500平面/A-A剖视/设备布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
184 管道布置 灰水处理 21082-14000-PP11-06 B-B剖视/C-C剖视/设备布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
185 管道布置 灰水处理 21082-14000-PP11-07 EL7.000/D-D剖视/E-E剖视/设备布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
186 管道布置 灰水处理 21082-14000-PP21-00 管道布置图索引图/管道布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
187 管道布置 灰水处理 21082-14000-PP21-01 EL±0.000m以上平面(1区)/管道布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
188 管道布置 灰水处理 21082-14000-PP21-02 EL±0.000~7.500m平面(2区)/管道布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
189 管道布置 灰水处理 21082-14000-PP21-03 EL7.500~14.500m平面(2区)/管道布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
190 管道布置 灰水处理 21082-14000-PP21-04 EL14.500~21.000m平面(2区)/管道布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
191 管道布置 灰水处理 21082-14000-PP21-05 EL21.000m以上平面(2区)/管道布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
192 管道布置 灰水处理 21082-14000-PP21-06 EL±0.000~7.500m平面(3区)/管道布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
193 管道布置 灰水处理 21082-14000-PP21-07 EL7.500~14.500m平面(3区)/管道布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
194 管道布置 灰水处理 21082-14000-PP21-08 EL14.500~21.000m平面(3区)/管道布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
195 管道布置 灰水处理 21082-14000-PP21-09 EL21.000m以上平面(3区)/管道布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
196 管道布置 灰水处理 21082-14000-PP21-10 EL±0.000~7.500m平面(4区)/管道布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
197 管道布置 灰水处理 21082-14000-PP21-11 EL7.500~14.500m平面(4区)/管道布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
198 管道布置 灰水处理 21082-14000-PP21-12 EL14.500~21.000m平面(4区)/管道布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
199 管道布置 灰水处理 21082-14000-PP21-13 EL21.000m以上平面(4区)/管道布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
200 管道布置 灰水处理 21082-14000-PP21-14 EL±0.000~7.500m平面(5区)/管道布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
201 管道布置 灰水处理 21082-14000-PP21-15 EL7.500~14.500m平面(5区)/管道布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
202 管道布置 灰水处理 21082-14000-PP21-16 EL14.500~21.000m平面(5区)/管道布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
203 管道布置 灰水处理 21082-14000-PP21-17 EL21.000~27.500m平面(5区)/管道布置图 2 1 2023.03.25 2023.04.04 十六化建 付平香
