CNCEC_SUBQHSE_WUHUAN/SGGL/FineUIPro.Web/HSSE
夏菊 bdac1c87cf 1 2026-03-01 15:59:08 +08:00
..
Accident 增加数据穿透界面 2023-06-07 18:55:33 +08:00
ActionPlan 2023-05-22-001 2023-05-22 18:45:58 +08:00
Administrative 20210430 2021-04-30 10:28:37 +08:00
AlarmEvent AI识别接收 2025-08-09 12:27:29 +08:00
Check 1 2026-03-01 15:59:08 +08:00
CostGoods
Doc
EduTrain 提交代码 2023-10-16 14:39:37 +08:00
Emergency
Environmental 提交代码 2024-12-24 19:04:32 +08:00
FinalFileManage 20210430 2021-04-30 10:28:37 +08:00
HSSESystem 20210430 2021-04-30 10:28:37 +08:00
Hazard 统一人员资质上传功能,优化风险分级动态管控功能,优化安全管理页面看板 2024-07-04 14:01:20 +08:00
HiddenInspection 班前会 2026-02-28 16:09:10 +08:00
InApproveManager 增加数据穿透界面 2023-06-07 18:55:33 +08:00
InformationAnalysis 提交代码 2023-09-27 09:59:07 +08:00
InformationProject 安全报表增加系统外工时统计 2026-01-24 15:11:38 +08:00
Law
License 五环二期集团数据对接 2025-06-19 16:55:10 +08:00
Manager 修改安全月报 2024-10-25 19:29:34 +08:00
Meeting 班前会 2026-02-28 16:09:10 +08:00
OccupationHealth 20210430 2021-04-30 10:28:37 +08:00
Perfomance
QualityAudit sql 查询优化:COUNT(*)改成COUNT(1) 2025-11-06 18:10:29 +08:00
Resources 20210430 2021-04-30 10:28:37 +08:00
SecuritySystem 提交代码 2023-11-02 10:24:07 +08:00
SitePerson 集成人员同步,专项检查同步 2026-02-28 10:57:21 +08:00
Solution
Technique
TowerCrane