CNCEC_SUBQHSE_WUHUAN/SGGL/Model
夏菊 90aa2acdf6 集团项目现场亮点照片收集 2025-12-24 19:29:40 +08:00
..
.vs 五环二期集团数据对接 2025-06-19 16:55:10 +08:00
APIItem 1 2025-09-15 19:12:00 +08:00
CQMS 小程序 2024-09-20 08:49:45 +08:00
Chart 20210430 2021-04-30 10:28:37 +08:00
DoorServer 20210813 对接门禁接口调整 2021-08-13 10:48:08 +08:00
HJGL 20210430 2021-04-30 10:28:37 +08:00
HSSE
IDP 1每天夜间获取OA系统项目设计图纸数据接口调整 2025-11-25 10:27:40 +08:00
JDGL 20210430 2021-04-30 10:28:37 +08:00
PMP PMP项目数据对接;邮箱测试 2025-03-31 18:43:58 +08:00
PZHGL/GJSX 关键事项、邮件管理、任务管理 2025-03-13 10:52:32 +08:00
Properties
TestRun/DriverSub
ZHGL/DataSync
BusinessColumn.cs
CostControlDetailItem.cs
ErrorInfo.cs
FaceRecordForm.cs
HandleStep.cs
Model.cs 集团项目现场亮点照片收集 2025-12-24 19:29:40 +08:00
Model.csproj Merge branch 'master' of http://47.104.102.122:3000/panhf/CNCEC_SUBQHSE_WUHUAN 2025-08-09 12:29:20 +08:00
ModelProc.cs
NPOIImg.cs
Num.cs
Pie.cs
PieData.cs
SingleSerie.cs
SingleSerie2.cs initiate 2024-01-25 15:21:19 +08:00
SpSysMenuItem.cs
SpSysUserItem.cs
SpTDesktopItem.cs
TokenItem.cs
WorkToDo.cs