Files
SGGL_SHJ/SGGL/FineUIPro.Web/common
lpf 3185461755 feat(clgl): 增加入库申请编辑与明细导入
支持入库申请信息维护、入库明细批量导入及模板下载,
完善材料入库业务流程,减少人工录入和明细维护成本。
增加焊口流转区段信息,并统一相关单位工程列表排序
2026-07-13 09:17:00 +08:00
..
2026-06-15 18:06:19 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2023-01-04 15:27:19 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2023-08-04 17:23:14 +08:00
2023-12-04 16:52:05 +08:00
2023-08-04 17:23:14 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2025-11-27 10:11:29 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
1
2025-12-26 10:52:44 +08:00
1
2026-05-29 14:41:25 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2023-09-05 09:52:10 +08:00
2023-12-22 14:36:26 +08:00
1
2025-12-26 10:52:44 +08:00
1
2026-05-29 14:41:25 +08:00
1
2026-05-29 14:41:25 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2023-09-07 21:54:58 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2023-09-05 09:52:10 +08:00
1
2026-05-29 14:41:25 +08:00
2023-06-12 15:02:30 +08:00
2023-03-08 11:45:40 +08:00
1
2025-12-26 10:52:44 +08:00
2023-09-22 14:09:58 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2023-08-04 17:06:50 +08:00
1
2026-04-10 17:55:49 +08:00
1
2026-04-10 17:55:49 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
1
2026-05-29 14:41:25 +08:00
11
2026-04-01 20:21:59 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00