Files
SGGL_SHJ/SGGL/FineUIPro.Web/common
lpf 7fb6b255d2 feat(hjgl): 完善图纸识别与材料管段信息管理
扩展图纸识别结果模型和保存流程,按管线及页码替换识别明细,
避免重复导入造成数据累积;同时自动补充材料编码库数据,
新增材料总览、管段长度总览及 PDF 焊口标记功能,提升识别数据
的查询、复核和后续使用效率。
2026-07-17 14:36:32 +08:00
..
2026-06-15 18:06:19 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2023-01-04 15:27:19 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2023-08-04 17:23:14 +08:00
2023-12-04 16:52:05 +08:00
2023-08-04 17:23:14 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2025-11-27 10:11:29 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
1
2025-12-26 10:52:44 +08:00
1
2026-05-29 14:41:25 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2023-09-05 09:52:10 +08:00
2023-12-22 14:36:26 +08:00
1
2025-12-26 10:52:44 +08:00
1
2026-05-29 14:41:25 +08:00
1
2026-05-29 14:41:25 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2023-09-07 21:54:58 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2023-09-05 09:52:10 +08:00
1
2026-05-29 14:41:25 +08:00
2023-06-12 15:02:30 +08:00
2023-03-08 11:45:40 +08:00
1
2025-12-26 10:52:44 +08:00
2023-09-22 14:09:58 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2023-08-04 17:06:50 +08:00
1
2026-04-10 17:55:49 +08:00
1
2026-04-10 17:55:49 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
1
2026-05-29 14:41:25 +08:00
11
2026-04-01 20:21:59 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00
2022-09-05 16:36:31 +08:00