This commit is contained in:
parent
31fc267465
commit
0582110471
|
|
@ -52,7 +52,7 @@
|
|||
| |况安全处置的安全疏散知识; | | | |
|
||||
| |6.防护用品发放标准及防护用品、用具使 | | | |
|
||||
| |用的基础知识。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date11» |
|
||||
|班组|进行本工种岗位安全操作及班组安全制度 |20 |签名:«sign» |签名:«sign1|
|
||||
|级教|、记录教育,主要内容: | | |_2» |
|
||||
|育 |1.本班组作业特点及安全操作规程; | | | |
|
||||
|
|
@ -62,7 +62,7 @@
|
|||
| |4.本岗位不安全因素及其防范对策; | | | |
|
||||
| |5.本岗位的作业环境及使用的机械设备、 | | | |
|
||||
| |工具的安全要求。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date2» |
|
||||
|
||||
|
||||
填表说明:
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -52,7 +52,7 @@
|
|||
| |况安全处置的安全疏散知识; | | | |
|
||||
| |6.防护用品发放标准及防护用品、用具使 | | | |
|
||||
| |用的基础知识。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date11» |
|
||||
|班组|进行本工种岗位安全操作及班组安全制度 |20 |签名:«sign» |签名:«sign1|
|
||||
|级教|、记录教育,主要内容: | | |_2» |
|
||||
|育 |1.本班组作业特点及安全操作规程; | | | |
|
||||
|
|
@ -62,7 +62,7 @@
|
|||
| |4.本岗位不安全因素及其防范对策; | | | |
|
||||
| |5.本岗位的作业环境及使用的机械设备、 | | | |
|
||||
| |工具的安全要求。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date2» |
|
||||
|
||||
|
||||
填表说明:
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -52,7 +52,7 @@
|
|||
| |况安全处置的安全疏散知识; | | | |
|
||||
| |6.防护用品发放标准及防护用品、用具使 | | | |
|
||||
| |用的基础知识。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date11» |
|
||||
|班组|进行本工种岗位安全操作及班组安全制度 |20 |签名:«sign» |签名:«sign1|
|
||||
|级教|、记录教育,主要内容: | | |_2» |
|
||||
|育 |1.本班组作业特点及安全操作规程; | | | |
|
||||
|
|
@ -62,7 +62,7 @@
|
|||
| |4.本岗位不安全因素及其防范对策; | | | |
|
||||
| |5.本岗位的作业环境及使用的机械设备、 | | | |
|
||||
| |工具的安全要求。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date2» |
|
||||
|
||||
|
||||
填表说明:
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -52,7 +52,7 @@
|
|||
| |况安全处置的安全疏散知识; | | | |
|
||||
| |6.防护用品发放标准及防护用品、用具使 | | | |
|
||||
| |用的基础知识。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date11» |
|
||||
|班组|进行本工种岗位安全操作及班组安全制度 |20 |签名:«sign» |签名:«sign1|
|
||||
|级教|、记录教育,主要内容: | | |_2» |
|
||||
|育 |1.本班组作业特点及安全操作规程; | | | |
|
||||
|
|
@ -62,7 +62,7 @@
|
|||
| |4.本岗位不安全因素及其防范对策; | | | |
|
||||
| |5.本岗位的作业环境及使用的机械设备、 | | | |
|
||||
| |工具的安全要求。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date2» |
|
||||
|
||||
|
||||
填表说明:
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -52,7 +52,7 @@
|
|||
| |况安全处置的安全疏散知识; | | | |
|
||||
| |6.防护用品发放标准及防护用品、用具使 | | | |
|
||||
| |用的基础知识。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date11» |
|
||||
|班组|进行本工种岗位安全操作及班组安全制度 |20 |签名:«sign» |签名:«sign1|
|
||||
|级教|、记录教育,主要内容: | | |_2» |
|
||||
|育 |1.本班组作业特点及安全操作规程; | | | |
|
||||
|
|
@ -62,7 +62,7 @@
|
|||
| |4.本岗位不安全因素及其防范对策; | | | |
|
||||
| |5.本岗位的作业环境及使用的机械设备、 | | | |
|
||||
| |工具的安全要求。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date2» |
|
||||
|
||||
|
||||
填表说明:
|
||||
|
|
@ -148,7 +148,7 @@
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
承诺人:«sign3»
|
||||
承诺人:«sign4»
|
||||
承诺时间: «date2»
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -52,7 +52,7 @@
|
|||
| |况安全处置的安全疏散知识; | | | |
|
||||
| |6.防护用品发放标准及防护用品、用具使 | | | |
|
||||
| |用的基础知识。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date11» |
|
||||
|班组|进行本工种岗位安全操作及班组安全制度 |20 |签名:«sign» |签名:«sign1|
|
||||
|级教|、记录教育,主要内容: | | |_2» |
|
||||
|育 |1.本班组作业特点及安全操作规程; | | | |
|
||||
|
|
@ -62,7 +62,7 @@
|
|||
| |4.本岗位不安全因素及其防范对策; | | | |
|
||||
| |5.本岗位的作业环境及使用的机械设备、 | | | |
|
||||
| |工具的安全要求。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date2» |
|
||||
|
||||
|
||||
填表说明:
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -52,7 +52,7 @@
|
|||
| |况安全处置的安全疏散知识; | | | |
|
||||
| |6.防护用品发放标准及防护用品、用具使 | | | |
|
||||
| |用的基础知识。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date11» |
|
||||
|班组|进行本工种岗位安全操作及班组安全制度 |20 |签名:«sign» |签名:«sign1|
|
||||
|级教|、记录教育,主要内容: | | |_2» |
|
||||
|育 |1.本班组作业特点及安全操作规程; | | | |
|
||||
|
|
@ -62,7 +62,7 @@
|
|||
| |4.本岗位不安全因素及其防范对策; | | | |
|
||||
| |5.本岗位的作业环境及使用的机械设备、 | | | |
|
||||
| |工具的安全要求。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date2» |
|
||||
|
||||
|
||||
填表说明:
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -52,7 +52,7 @@
|
|||
| |况安全处置的安全疏散知识; | | | |
|
||||
| |6.防护用品发放标准及防护用品、用具使 | | | |
|
||||
| |用的基础知识。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date11» |
|
||||
|班组|进行本工种岗位安全操作及班组安全制度 |20 |签名:«sign» |签名:«sign1|
|
||||
|级教|、记录教育,主要内容: | | |_2» |
|
||||
|育 |1.本班组作业特点及安全操作规程; | | | |
|
||||
|
|
@ -62,7 +62,7 @@
|
|||
| |4.本岗位不安全因素及其防范对策; | | | |
|
||||
| |5.本岗位的作业环境及使用的机械设备、 | | | |
|
||||
| |工具的安全要求。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date2» |
|
||||
|
||||
|
||||
填表说明:
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -15,7 +15,7 @@
|
|||
|
||||
|
||||
培训单位: «projectName»
|
||||
岗 位:
|
||||
岗 位: 桩基
|
||||
被培训人: «name»
|
||||
时 间: «time»
|
||||
|
||||
|
|
@ -52,7 +52,7 @@
|
|||
| |况安全处置的安全疏散知识; | | | |
|
||||
| |6.防护用品发放标准及防护用品、用具使 | | | |
|
||||
| |用的基础知识。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date11» |
|
||||
|班组|进行本工种岗位安全操作及班组安全制度 |20 |签名:«sign» |签名:«sign1|
|
||||
|级教|、记录教育,主要内容: | | |_2» |
|
||||
|育 |1.本班组作业特点及安全操作规程; | | | |
|
||||
|
|
@ -62,7 +62,7 @@
|
|||
| |4.本岗位不安全因素及其防范对策; | | | |
|
||||
| |5.本岗位的作业环境及使用的机械设备、 | | | |
|
||||
| |工具的安全要求。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date2» |
|
||||
|
||||
|
||||
填表说明:
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -52,7 +52,7 @@
|
|||
| |况安全处置的安全疏散知识; | | | |
|
||||
| |6.防护用品发放标准及防护用品、用具使 | | | |
|
||||
| |用的基础知识。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date11» |
|
||||
|班组|进行本工种岗位安全操作及班组安全制度 |20 |签名:«sign» |签名:«sign1|
|
||||
|级教|、记录教育,主要内容: | | |_2» |
|
||||
|育 |1.本班组作业特点及安全操作规程; | | | |
|
||||
|
|
@ -62,7 +62,7 @@
|
|||
| |4.本岗位不安全因素及其防范对策; | | | |
|
||||
| |5.本岗位的作业环境及使用的机械设备、 | | | |
|
||||
| |工具的安全要求。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date2» |
|
||||
|
||||
|
||||
填表说明:
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -28,7 +28,7 @@
|
|||
|姓 名 |«name» |«IdCardFront» «IdCardBack» |
|
||||
|性 别 |«sex» | |
|
||||
|进场日期 |«InTime» | |
|
||||
|岗 位 | | |
|
||||
|岗 位 |渣土车司机 | |
|
||||
|三级安全教育内容 |学时 |教育人 |被教育人 |
|
||||
|公司|进行安全基本知识、法规、法制教育,主 |15 |签名:«sign» |签名:«sign1|
|
||||
|级教|要内容是: | | |» |
|
||||
|
|
@ -52,7 +52,7 @@
|
|||
| |况安全处置的安全疏散知识; | | | |
|
||||
| |6.防护用品发放标准及防护用品、用具使 | | | |
|
||||
| |用的基础知识。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date11» |
|
||||
|班组|进行本工种岗位安全操作及班组安全制度 |20 |签名:«sign» |签名:«sign1|
|
||||
|级教|、记录教育,主要内容: | | |_2» |
|
||||
|育 |1.本班组作业特点及安全操作规程; | | | |
|
||||
|
|
@ -62,7 +62,7 @@
|
|||
| |4.本岗位不安全因素及其防范对策; | | | |
|
||||
| |5.本岗位的作业环境及使用的机械设备、 | | | |
|
||||
| |工具的安全要求。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date2» |
|
||||
|
||||
|
||||
填表说明:
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -51,7 +51,7 @@
|
|||
| |况安全处置的安全疏散知识; | | | |
|
||||
| |6.防护用品发放标准及防护用品、用具使 | | | |
|
||||
| |用的基础知识。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date11» |
|
||||
|班组|进行本岗位安全操作及部门安全制度、纪 |20 |签名:«sign» |签名:«sign1|
|
||||
|级教|律教育,主要内容是: | | |_2» |
|
||||
|育 |1.本部门作业特点及安全操作规程; | | | |
|
||||
|
|
@ -62,7 +62,7 @@
|
|||
| |范对策;本岗位事故案例剖析; | | | |
|
||||
| |5.本岗位的作业环境及使用的机械设备、 | | | |
|
||||
| |工具的安全要求。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date2» |
|
||||
|
||||
|
||||
填表说明:
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -52,7 +52,7 @@
|
|||
| |况安全处置的安全疏散知识; | | | |
|
||||
| |6.防护用品发放标准及防护用品、用具使 | | | |
|
||||
| |用的基础知识。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date11» |
|
||||
|班组|进行本工种岗位安全操作及班组安全制度 |20 |签名:«sign» |签名:«sign1|
|
||||
|级教|、记录教育,主要内容: | | |_2» |
|
||||
|育 |1.本班组作业特点及安全操作规程; | | | |
|
||||
|
|
@ -62,7 +62,7 @@
|
|||
| |4.本岗位不安全因素及其防范对策; | | | |
|
||||
| |5.本岗位的作业环境及使用的机械设备、 | | | |
|
||||
| |工具的安全要求。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date2» |
|
||||
|
||||
|
||||
填表说明:
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -52,7 +52,7 @@
|
|||
| |况安全处置的安全疏散知识; | | | |
|
||||
| |6.防护用品发放标准及防护用品、用具使 | | | |
|
||||
| |用的基础知识。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date11» |
|
||||
|班组|进行本岗位安全操作及部门安全制度、纪 |20 |签名:«sign» |签名:«sign1|
|
||||
|级教|律教育,主要内容是: | | |_2» |
|
||||
|育 |1.本部门作业特点及安全操作规程; | | | |
|
||||
|
|
@ -63,7 +63,7 @@
|
|||
| |范对策;本岗位事故案例剖析; | | | |
|
||||
| |5.本岗位的作业环境及使用的机械设备、 | | | |
|
||||
| |工具的安全要求。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date2» |
|
||||
|
||||
|
||||
填表说明:
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -52,7 +52,7 @@
|
|||
| |况安全处置的安全疏散知识; | | | |
|
||||
| |6.防护用品发放标准及防护用品、用具使 | | | |
|
||||
| |用的基础知识。 | | | |
|
||||
| | | |日期:«date1» |
|
||||
| | | |日期:«date11» |
|
||||
|班组|进行本岗位安全操作及部门安全制度、纪 |20 |签名:«sign» |签名:«sign1|
|
||||
|级教|律教育,主要内容是: | | |_2» |
|
||||
|育 |1.本部门作业特点及安全操作规程; | | | |
|
||||
|
|
@ -63,7 +63,7 @@
|
|||
| |范对策;本岗位事故案例剖析; | | | |
|
||||
| |5.本岗位的作业环境及使用的机械设备、 | | | |
|
||||
| |工具的安全要求。 | | | |
|
||||
| | | |日期:«date1» |
|
||||
| | | |日期:«date2» |
|
||||
|
||||
|
||||
填表说明:
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -52,7 +52,7 @@
|
|||
| |况安全处置的安全疏散知识; | | | |
|
||||
| |6.防护用品发放标准及防护用品、用具使 | | | |
|
||||
| |用的基础知识。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date11» |
|
||||
|班组|进行本岗位安全操作及部门安全制度、纪 |20 |签名:«sign» |签名:«sign1|
|
||||
|级教|律教育,主要内容是: | | |_2» |
|
||||
|育 |1.本部门作业特点及安全操作规程; | | | |
|
||||
|
|
@ -63,7 +63,7 @@
|
|||
| |范对策;本岗位事故案例剖析; | | | |
|
||||
| |5.本岗位的作业环境及使用的机械设备、 | | | |
|
||||
| |工具的安全要求。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date2» |
|
||||
|
||||
|
||||
填表说明:
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -17,7 +17,7 @@
|
|||
培训单位: «projectName»
|
||||
岗 位: 装配、灌浆工
|
||||
被培训人: «name»
|
||||
时 间:
|
||||
时 间: «time»
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
@ -52,7 +52,7 @@
|
|||
| |况安全处置的安全疏散知识; | | | |
|
||||
| |6.防护用品发放标准及防护用品、用具使 | | | |
|
||||
| |用的基础知识。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date11» |
|
||||
|班组|进行本工种岗位安全操作及班组安全制度 |20 |签名:«sign» |签名:«sign1|
|
||||
|级教|、记录教育,主要内容: | | |_2» |
|
||||
|育 |1.本班组作业特点及安全操作规程; | | | |
|
||||
|
|
@ -62,7 +62,7 @@
|
|||
| |4.本岗位不安全因素及其防范对策; | | | |
|
||||
| |5.本岗位的作业环境及使用的机械设备、 | | | |
|
||||
| |工具的安全要求。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date2» |
|
||||
|
||||
|
||||
填表说明:
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -52,7 +52,7 @@
|
|||
| |况安全处置的安全疏散知识; | | | |
|
||||
| |6.防护用品发放标准及防护用品、用具使 | | | |
|
||||
| |用的基础知识。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date11» |
|
||||
|班组|进行本工种岗位安全操作及班组安全制度 |20 |签名:«sign» |签名:«sign1|
|
||||
|级教|、记录教育,主要内容: | | |_2» |
|
||||
|育 |1.本班组作业特点及安全操作规程; | | | |
|
||||
|
|
@ -62,7 +62,7 @@
|
|||
| |4.本岗位不安全因素及其防范对策; | | | |
|
||||
| |5.本岗位的作业环境及使用的机械设备、 | | | |
|
||||
| |工具的安全要求。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date2» |
|
||||
|
||||
|
||||
填表说明:
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -52,7 +52,7 @@
|
|||
| |况安全处置的安全疏散知识; | | | |
|
||||
| |6.防护用品发放标准及防护用品、用具使 | | | |
|
||||
| |用的基础知识。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date11» |
|
||||
|班组|进行本工种岗位安全操作及班组安全制度 |20 |签名:«sign» |签名:«sign1|
|
||||
|级教|、记录教育,主要内容: | | |_2» |
|
||||
|育 |1.本班组作业特点及安全操作规程; | | | |
|
||||
|
|
@ -62,7 +62,7 @@
|
|||
| |4.本岗位不安全因素及其防范对策; | | | |
|
||||
| |5.本岗位的作业环境及使用的机械设备、 | | | |
|
||||
| |工具的安全要求。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date2» |
|
||||
|
||||
|
||||
填表说明:
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -52,7 +52,7 @@
|
|||
| |况安全处置的安全疏散知识; | | | |
|
||||
| |6.防护用品发放标准及防护用品、用具使 | | | |
|
||||
| |用的基础知识。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date11» |
|
||||
|班组|进行本工种岗位安全操作及班组安全制度 |20 |签名:«sign» |签名:«sign1|
|
||||
|级教|、记录教育,主要内容: | | |_2» |
|
||||
|育 |1.本班组作业特点及安全操作规程; | | | |
|
||||
|
|
@ -62,7 +62,7 @@
|
|||
| |4.本岗位不安全因素及其防范对策; | | | |
|
||||
| |5.本岗位的作业环境及使用的机械设备、 | | | |
|
||||
| |工具的安全要求。 | | | |
|
||||
| | | |日期: «date1» |
|
||||
| | | |日期: «date2» |
|
||||
|
||||
|
||||
填表说明:
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -177,5 +177,36 @@ namespace WebAPI.Controllers
|
|||
return responeData;
|
||||
}
|
||||
#endregion
|
||||
|
||||
#region 获取检查类型
|
||||
/// <summary>
|
||||
/// 获取检查类型
|
||||
/// </summary>
|
||||
/// <param name="hazardRegister"></param>
|
||||
/// <returns></returns>
|
||||
public Model.ResponeData getHazardRegisterTypeList()
|
||||
{
|
||||
var responeData = new Model.ResponeData();
|
||||
try
|
||||
{
|
||||
var getDataList = (from x in Funs.DB.HSSE_Hazard_HazardRegisterTypes
|
||||
where x.HazardRegisterType == "1"
|
||||
orderby x.TypeCode
|
||||
select new
|
||||
{
|
||||
x.RegisterTypesId,
|
||||
x.RegisterTypesName
|
||||
}).ToList();
|
||||
responeData.data = getDataList;
|
||||
}
|
||||
catch (Exception ex)
|
||||
{
|
||||
responeData.code = 0;
|
||||
responeData.message = ex.Message;
|
||||
}
|
||||
|
||||
return responeData;
|
||||
}
|
||||
#endregion
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in New Issue